xx年工作计划表 | |||
类别 | 序号 | 项目(内容) | 时间 |
学 习 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
培训和调研类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
会 议 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
工 作 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
创 建 申 报 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
全 民 健 身 活 动 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 377r. | ||
15 |
【年工作计划表】相关文章:
★ 规划科2011年1—12月工作计划表
★ 怎样写好商业计划
★ 年度工作计划表
★ 小学二年级第一学期班主任工作计划表
★ 写好销售工作计划技巧
★ 党委秘书工作的主要任务和职责
★ 销售经理如何写好工作计划
★ 2017年工作计划表
★ 秘书制定工作计划的方法
★ 学校工作表现证明