计 划 名 称 | 单位 姓名 | |||||
主 题 目 标 | ||||||
人员 | 组别 | |||||
领导者 | 协助者 (助理) | |||||
行 动 计 划 | ||||||
步 骤 | ||||||
日 程 表 | (记载进步状况) 完成率 开始 □ 月 □ 日 10 20 中程目标 □月 □ 日 30 40 (修正377r.目标) □ 月 □ 日 50 60 (延长) □ 月 □ 日 70 80 完成 □ 月 □ 日 90 100 | |||||
成 果 | ||||||
检 测 | 第二次展开 | |||||
预算
| 修正预算 | 结算 |
【工作计划表格下载】相关文章:
★ 发展党员工作常用文书
★ 工作总结写作指导
★ 工作计划特征和写作特点
★ 工作要点写作指导
★ 学校工作表现证明
★ 工作会议礼仪
★ 班主任工作计划的写作方法
★ 如何研拟新年度工作计划?
★ 如何写学习计划书
★ 就业工作接收函格式